
山西垣曲泄洪底孔3.5×5.0-66m弧形工作閘門
請對以下產品報價并注明生產周期(含稅、運費) | ||||||
名稱 | 名稱 | 圖號 | 規格 | 數量 | 材料 | 備注 |
山西垣曲泄洪底孔3.5×5.0-66m弧形工作閘門 部件:側輪 | 軸套 | 0023-JU4-9-6件7 | FZBO5,85×70×50 | 8 | 復合材料 | 按圖訂購 |
山西垣曲泄洪底孔3.5×5.0-66m弧形工作閘門 部件:支鉸 | 自潤滑關節軸承 | 0023-JU4-9-3件3 | GEW400HFZBO53-2RS | 2 | 銅基鑲嵌自潤滑 | 按圖訂購 |
二、自潤滑關節軸承(支鉸) 支鉸軸承為銅合金鑲嵌自潤滑關節軸承 其性能不低于《表 支鉸自潤滑關節軸承特性表》所列數據。 | ||||||
表 支鉸自潤滑關節軸承特性表 | ||||||
名稱 | 特性 | |||||
工作環境 | 潮濕大氣 | |||||
靜徑向承載值(KN) | >40000 | |||||
動徑向承載值(KN) | >20000 | |||||
干摩擦系數 | 0.08~0.12 | |||||
屈服強度(N/mm2 ) | ≥450 | |||||
抗拉強度(N/mm2 ) | ≥750 | |||||
使用壽命(年) | 50 | |||||
滑動距離(m) | 5000 | |||||
密封 | 自帶 | |||||
軸承運行條件(運行方式-往復、每次運行角度°-47°) | 往復/47° | |||||
1.本報價截止時間 2025年5月30日17:00時,過時報價作廢。需圖紙聯系技術咨詢人。 2.請將報價以密封形式報至鄭州水工機械有限公司綜合部 3.地址:建設西路359號 4.聯 系 人:樊工 (招標咨詢人) 聯 系 電 話:67238634 (招標咨詢人)技術負責人: 67238272(技術咨詢人) 5.投訴舉報電話: 0371-67238276 |
